第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
在以院士為首的研發團隊帶領下,鋼研納克充分發揮技術研發優勢,承擔了大量的國家重大課題,包括國家重點研發計劃項目、工程院咨詢項目、國家自然基金項目等。同時,公司檢測技術及其產品多次獲得國家級、省部級重大獎項,如國家科學技術進步獎二等獎、中國儀器儀表行業協會自主創新金獎、國家知識產權局中國專利優秀獎等。公司擁有授權專利257項,軟件著作權78項。
序號 | 科研項目名稱 | 獲得獎項 | 獲獎時間 | 證書 |
1 | 金屬原位統計分布分析技術 | 國家技術發明二等獎 | 2008/12 | 查看 |
2 | 高溫合金中痕量元素分析方法體系 | 國家科學技術進步二等獎 | 2003 | 查看 |
3 | 材料海洋環境腐蝕評價與防護技術體系創新及重大工程應用 | 國家科學技術進步獎 二等獎 | 2016/12 | 查看 |
4 | 氮碳化物超細粉中氧的狀態分析方法 | 國家技術發明獎四等獎 | 1998/12 | 查看 |
5 | 2024 制造業單項冠軍企業證書 | 第八批制造業單項冠軍企業稱號 | 2024/05 | 查看 |
6 | 點贊2024 我喜愛的中國品牌 - 鋼研納克 | 點贊2024-我喜愛的中國品牌 | 2024/05 | 查看 |
7 | 2024中國品牌十年路典型案例 - 鋼研納克 | 中國品牌十年路典型案例 | 2024/05 | 查看 |
8 | 2023年度科學儀器行業-數字營銷獎 | 【案例獎】 | 2024/05 | 查看 |
9 | 2023年度TIC優秀第三方檢測機構 | 【堅如磐石獎】 | 2024/05 | 查看 |
10 | 2023認證認可檢驗檢測行業年度風云榜 · 儀器設備新銳產品 | 【新銳儀器】 | 2024/05 | 查看 |
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術股份有限公司 技術支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458-6號????????網安備案編號:京公網安備11010802026210號